自动化产品
     变频器(INV)
          iC5
          iG5/iG5A
          iS5
          iP5A
          iH
          iV5
     可编程序控制器(PLC)
     人机界面(HMI)
网站地图  
 
变频器(INV)
5.iH5
单位:RMB
2007~2008 INVERTER PRICE (Top Secret)
类型
型号
ERP Code
说明
公开价格
iH-CT系列   标准型(恒转矩)大功率 变频调速器  
主机 SV030iH-4CT, Wuxi 63110001W0 功率 30KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 19259
SV037iH-4CT, Wuxi 63110002W0 功率 37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 21173
SV045iH-4CT, Wuxi 63110003W0 功率 45KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 25617
SV055iH-4CT, Wuxi 63110004W0 功率 55KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 30009
SV075iH-4CT, Wuxi 63110005W0 功率 75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 41877
SV090iH-4CT, Wuxi 63110006W0 功率 90KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 50550
SV110iH-4CT, Wuxi 63110007W0 功率 110KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 59342
SV132iH-4CT, Wuxi 63110008W0 功率 132KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 64809
SV160iH-4CT, Wuxi 63110009W0 功率 160KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 73197
SV220iH-4CT, Wuxi 63110010W0 功率 220KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 112547
SV030iH-2CT, Wuxi 63100013W0 功率 30KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 20271
SV037iH-2CT, Wuxi 63100014W0 功率 37KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 23525
SV045iH-2CT, Wuxi 63100015W0 功率 45KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 28463
SV055iH-2CT, Wuxi 63100016W0 功率 55KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 34492
iH-VT系列   风机/水泵专用[变转矩] 变频调速器(过负载能力 120%,1分钟)  
主机 SV037iH-4VT, Wuxi 63110011W0 功率 37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 17429
SV045iH-4VT, Wuxi 63110012W0 功率 45KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 20208
SV055iH-4VT, Wuxi 63110013W0 功率 55KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 23633
SV075iH-4VT, Wuxi 63110014W0 功率 75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 29709
SV090iH-4VT, Wuxi 63110015W0 功率 90KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 41460
SV110iH-4VT, Wuxi 63110016W0 功率 110KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 50550
SV132iH-4VT, Wuxi 63110017W0 功率 132KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 59342
SV160iH-4VT, Wuxi 63110018W0 功率 160KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 64809
SV200iH-4VT, Wuxi 63110019W0 功率 200KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 73994
SV280iH-4VT, Wuxi 63110020W0 功率 280KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 112547
iH-CT系列   标准型(恒转矩)大功率 变频调速器  
主机 SV030iH-4CT 631100019M 功率 30KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 23036
SV037iH-4CT 631100029M 功率 37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 24764
SV045iH-4CT 631100039M 功率 45KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 30605
SV055iH-4CT 631100049M 功率 55KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 34841
SV075iH-4CT 631100059M 功率 75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 48621
SV090iH-4CT 631100069M 功率 90KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 61948
SV110iH-4CT 631100079M 功率 110KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 73488
SV132iH-4CT 631100089M 功率 132KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 84718
SV160iH-4CT 631100099M 功率 160KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 93604
SV220iH-4CT 631100109M 功率 220KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 135109
iH-VT系列   风机/水泵专用[变转矩] 变频调速器(过负载能力 120%,1分钟)  
主机 SV037iH-4VT 631100119M 功率 37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 20848
SV045iH-4VT 631100129M 功率 45KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 24143
SV055iH-4VT 631100139M 功率 55KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 29839
SV075iH-4VT 631100149M 功率 75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 34491
SV090iH-4VT 631100159M 功率 90KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 48136
SV110iH-4VT 631100169M 功率 110KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 61948
SV132iH-4VT 631100179M 功率 132KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 73488
SV160iH-4VT 631100189M 功率 160KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 84718
SV200iH-4VT 631100199M 功率 200KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 93604
SV280iH-4VT 631100209M 功率 280KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 135109
iH 附件 SV037DBH-4 6408000200 制动单元适用于30~37KW 4114
SV075DBH-4 6408000300 制动单元适用于45~75KW(1个)/ 90~160KW(2个)/ 2 6171
SV037DBH-2 6408000100   4069
RS485 CARD, SV-iH 64050025 RS485 通讯板 660
欢迎致电0512-68552823洽询 苏州艾尔吉,或使用QQ即时联系!

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
  苏州艾尔吉公司版权所有 © 2002-2012 power by topsi 返回首页