自动化产品
     变频器(INV)
          iC5
          iG5/iG5A
          iS5
          iP5A
          iH
          iV5
     可编程序控制器(PLC)
     人机界面(HMI)
网站地图  
 
变频器(INV)
3.iS5
单位:RMB
2007~2008 INVERTER PRICE (Top Secret)
类型 型号 ERP Code 说明 公开价格
iS5系列      
主机 SV008iS5-4N, Wuxi 61110001W0 功率 0.75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 2741
SV015iS5-4N, Wuxi 61110002W0 功率 1.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 3298
SV022iS5-4N, Wuxi 61110003W0 功率 2.2KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 3681
SV037iS5-4N, Wuxi 61110004W0 功率 3.7KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 4530
SV055iS5-4N, Wuxi 61110005W0 功率 5.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 4954
SV075iS5-4N, Wuxi 61110006W0 功率 7.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 5899
SV110iS5-4N, Wuxi 61110007W0 功率 11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 7588
SV150iS5-4N, Wuxi 61110008W0 功率 15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 10189
SV185iS5-4N, Wuxi 61110009W0 功率 18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 13025
SV220iS5-4N, Wuxi 61110010W0 功率 22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 15240
SV110iS5-4NDB 611100869M 功率 11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V), 内配置制动单元 8995
SV150iS5-4NDB 611100879M 功率 15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V), 内配置制动单元 10549
SV185iS5-4NDB 611100889M 功率 18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V), 内配置制动单元 14158
SV220iS5-4NDB 611100899M 功率 22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V), 内配置制动单元 16625
SV300iS5-4, Wuxi 61110022W0 功率 30KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 17429
SV370iS5-4, Wuxi 61110024W0 功率 37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 20208
SV450iS5-4, Wuxi 61110026W0 功率 45KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 23633
SV550iS5-4, Wuxi 61110028W0 功率 55KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 29709
SV750iS5-4, Wuxi 61110030W0 功率 75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) 41460
SV008iS5-2N, Wuxi 61100001W0 功率 0.75KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 2824
SV015iS5-2N, Wuxi 61100002W0 功率 1.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 3362
SV022iS5-2N, Wuxi 61100003W0 功率 2.2KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 3681
SV037iS5-2N, Wuxi 61100004W0 功率 3.7KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 4530
SV055iS5-2N, Wuxi 61100005W0 功率 5.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 5102
SV075iS5-2N, Wuxi 61100006W0 功率 7.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 6014
SV110iS5-2N, Wuxi 61100007W0 功率 11KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 7662
SV150iS5-2N, Wuxi 61100008W0 功率 15KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 10290
SV185iS5-2N, Wuxi 61100009W0 功率 18.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 13152
SV220iS5-2N, Wuxi 61100010W0 功率 22KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 15240
SV300iS5-2, Wuxi 61100021W0 功率 30KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 18346
SV370iS5-2, Wuxi 61100022W0 功率 37KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 22454
SV450iS5-2, Wuxi 61100023W0 功率 45KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 26259
SV550iS5-2, Wuxi 61100024W0 功率 55KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) 34148
欢迎致电0512-68552823洽询 苏州艾尔吉,或使用QQ即时联系!

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
  苏州艾尔吉公司版权所有 © 2002-2012 power by topsi 返回首页